The cash flow dashboard
you’ll build.
Explore six months of fictional coffee-shop transactions. Import three sample rows and check the updated totals. Nothing connects to a bank account.
YOUR FINANCE WORKSPACE
Jan — Jun 2026 · USDA little clarity. A lot less guessing.
Every transaction, in one place.24 transactions
| Date | Description | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | Coffee & pastry sales2026-06-28 | Customer receipts | +$9,800 |
| 2026-06-28 | Team payroll2026-06-28 | Payroll | −$3,200 |
| 2026-06-25 | Coffee beans & supplies2026-06-25 | Supplies | −$1,800 |
| 2026-06-01 | Coffee shop rent2026-06-01 | Rent | −$1,800 |
| 2026-05-28 | Coffee & pastry sales2026-05-28 | Customer receipts | +$8,900 |
| 2026-05-28 | Team payroll2026-05-28 | Payroll | −$2,745 |
| 2026-05-25 | Coffee beans & supplies2026-05-25 | Supplies | −$1,555 |
| 2026-05-01 | Coffee shop rent2026-05-01 | Rent | −$1,800 |
| 2026-04-28 | Coffee & pastry sales2026-04-28 | Customer receipts | +$8,400 |
| 2026-04-28 | Team payroll2026-04-28 | Payroll | −$2,484 |
| 2026-04-25 | Coffee beans & supplies2026-04-25 | Supplies | −$1,236 |
| 2026-04-01 | Coffee shop rent2026-04-01 | Rent | −$1,800 |
| 2026-03-28 | Coffee & pastry sales2026-03-28 | Customer receipts | +$7,850 |
| 2026-03-28 | Team payroll2026-03-28 | Payroll | −$2,304 |
| 2026-03-25 | Coffee beans & supplies2026-03-25 | Supplies | −$1,016 |
| 2026-03-01 | Coffee shop rent2026-03-01 | Rent | −$1,800 |
| 2026-02-28 | Coffee & pastry sales2026-02-28 | Customer receipts | +$7,100 |
| 2026-02-28 | Team payroll2026-02-28 | Payroll | −$2,160 |
| 2026-02-25 | Coffee beans & supplies2026-02-25 | Supplies | −$840 |
| 2026-02-01 | Coffee shop rent2026-02-01 | Rent | −$1,800 |
| 2026-01-28 | Coffee & pastry sales2026-01-28 | Customer receipts | +$6,200 |
| 2026-01-28 | Team payroll2026-01-28 | Payroll | −$2,025 |
| 2026-01-25 | Coffee beans & supplies2026-01-25 | Supplies | −$675 |
| 2026-01-01 | Coffee shop rent2026-01-01 | Rent | −$1,800 |
↳ Try CSV import to add three transactions and see what changes.
New transactions. Same clear picture.
Add a catering order and two expenses.
We’ve supplied the sample. No upload needed.
Sample import only. Your own files stay out of this demo.
Money in$48,250
Money out$32,840
Net cash flow$15,410
Monthly cash movementIn Out
Net cash flow = money received − money paid. Cash movement is not accounting profit.
Interactive sample · no bank connection